정치/경제/사회 게시판
글 수 20,961
사실 나는 어느 적에서부터인가, 한국의 유권자를 믿지는 않았다.
Tweet
내가 착한 척 할 필요도 없는 거고, 나는 나의 생각을 말하면 될 뿐이다.
음 현재의 생각으로는, 현재 나이 60세 이상 되는 분들은 투표를 자제해 주었으면 하는 생각이 든다.
이런 말하면 뭐 이런 또라이 새퀴가 있냐고 말 많이 듣겠지...
그러나, 현재 60세 이상되는 사람들은 한국에 별로 도움이 되지 못하는 투표행위를 한다고 본다.
음...그래도 투표는 계속 하신다는 거 ㅋㅋㅋ
2013.10.03 00:53:13
나이많은 분들 많이 계시는 호남지방은 투표도 하지 말라는 말씀 같군요.
주변 어르신들께 적극 알리겠습니다. 문재인에게 표 던진분께서 60대 이상은 투표 좀 자제해줬으면 한다고요.
뭐 다들 알아서 투표 자제하시겠죠 뭐. ^^
2013.10.03 01:32:53
위에 적고나서 보니 제가 잘못 알았네요. 용서바랍니다.
총인구 대비 60세 이상 인구가 높은 편일 뿐이네요.
행정구역별(읍면동) | 인구(내국인)명 | 남자명 | 여자명 | 60세 이상-계 | 60세 이상-남자 | 60세 이상-여자 | 60이상/총인구 |
전국 | 47990761 | 23840896 | 24149865 | 7606903 | 3254641 | 4352262 | 0.1585 |
서울특별시 | 9631482 | 4726028 | 4905454 | 1397792 | 628004 | 769788 | 0.1451 |
부산광역시 | 3393191 | 1664678 | 1728513 | 590036 | 257969 | 332067 | 0.1739 |
대구광역시 | 2431774 | 1204428 | 1227346 | 364670 | 155497 | 209173 | 0.1500 |
인천광역시 | 2632035 | 1315562 | 1316473 | 335852 | 144783 | 191069 | 0.1276 |
광주광역시 | 1466143 | 724161 | 741982 | 193481 | 83192 | 110289 | 0.1320 |
대전광역시 | 1490158 | 745150 | 745008 | 189220 | 82481 | 106739 | 0.1270 |
울산광역시 | 1071673 | 550869 | 520804 | 115136 | 50920 | 64216 | 0.1074 |
경기도 | 11196053 | 5599570 | 5596483 | 1408470 | 607236 | 801234 | 0.1258 |
강원도 | 1463650 | 735075 | 728575 | 296060 | 125562 | 170498 | 0.2023 |
충청북도 | 1495984 | 748622 | 747362 | 272492 | 114624 | 157868 | 0.1821 |
충청남도 | 2000473 | 1007454 | 993019 | 406506 | 172237 | 234269 | 0.2032 |
전라북도 | 1766044 | 867630 | 898414 | 387625 | 159982 | 227643 | 0.2195 |
전라남도 | 1728749 | 845952 | 882797 | 456837 | 184146 | 272691 | 0.2643 |
경상북도 | 2575370 | 1281510 | 1293860 | 566913 | 234036 | 332877 | 0.2201 |
경상남도 | 3119571 | 1562686 | 1556885 | 533842 | 216724 | 317118 | 0.1711 |
제주특별자치도 | 528411 | 261521 | 266890 | 91971 | 37248 | 54723 | 0.1741 |
제가 전문가도 아닌지라 그냥 소숫점 5번째 자리에서 반올림했습니다.
능력이 없는지라 계산기로 두들기느라 오차나 좀 안 맞을 수도 있어요. 양해바랍니다.
그나저나 말씀대로라면 강원도 충청남도 전라북도 전라남도 경상북도는 자제하라는 말씀이네요.
인구대비 60대 이상 비율이 1/4 정도인 전남은 그냥 짜져야지요.
흑흑 ㅠ.ㅠ
P.S. 출처를 깜빡해서 덧붙입니다.
국가통계포털 인구총조사 - 총조사인구(2010) 중 전수부분 + 고령자(10%표본) 중 발췌했습니다.
정치/사회게시판 최신댓글