정치/경제/사회 게시판
글 수 20,959
일자 | 종가 | 전일 | 고가 | 저가 | 변동폭 |
(현재가) | 대비 | ||||
2008-01-02 | 936.9 | 1 | 937.5 | 932 | 5.5 |
2008-01-03 | 936.6 | -0.3 | 941.2 | 936.5 | 4.7 |
2008-01-04 | 938.5 | 1.9 | 938.5 | 935.5 | 3 |
2008-01-07 | 940.5 | 2 | 943.5 | 939.5 | 4 |
2008-01-08 | 939.3 | -1.2 | 943.5 | 937.7 | 5.8 |
2008-01-09 | 937.4 | -1.9 | 942 | 937.2 | 4.8 |
2008-01-10 | 937.6 | 0.2 | 938 | 933.8 | 4.2 |
2008-01-11 | 937.6 | 0 | 939 | 933.8 | 5.2 |
2008-01-14 | 937.4 | -0.2 | 939 | 935.7 | 3.3 |
2008-01-15 | 935.7 | -1.7 | 936.7 | 933.8 | 2.9 |
2008-01-16 | 940.1 | 4.4 | 940.5 | 936.1 | 4.4 |
2008-01-17 | 945.6 | 5.5 | 948.1 | 942.4 | 5.7 |
2008-01-18 | 942.8 | -2.8 | 950.2 | 942.5 | 7.7 |
2008-01-21 | 948.5 | 5.7 | 948.8 | 944.5 | 4.3 |
2008-01-22 | 954 | 5.5 | 955.8 | 952.4 | 3.4 |
2008-01-23 | 952.8 | -1.2 | 954.7 | 946.2 | 8.5 |
2008-01-24 | 949.4 | -3.4 | 951 | 948.3 | 2.7 |
2008-01-25 | 946.5 | -2.9 | 948.7 | 944.8 | 3.9 |
2008-01-28 | 949.8 | 3.3 | 949.8 | 947 | 2.8 |
2008-01-29 | 944.2 | -5.6 | 947.7 | 944.2 | 3.5 |
2008-01-30 | 944.7 | 0.5 | 945 | 942 | 3 |
2008-01-31 | 943.9 | -0.8 | 948 | 942.6 | 5.4 |
2008-02-01 | 944.2 | 0.3 | 944.8 | 942 | 2.8 |
2008-02-04 | 942.8 | -1.4 | 943.2 | 940 | 3.2 |
2008-02-05 | 941.7 | -1.1 | 942.8 | 941 | 1.8 |
2008-02-11 | 945.3 | 3.6 | 946.4 | 944.8 | 1.6 |
2008-02-12 | 945.4 | 0.1 | 946.3 | 944.2 | 2.1 |
2008-02-13 | 945.9 | 0.5 | 946 | 942.8 | 3.2 |
2008-02-14 | 945.3 | -0.6 | 945.9 | 943.3 | 2.6 |
2008-02-15 | 945.1 | -0.2 | 947.4 | 944.9 | 2.5 |
2008-02-18 | 945.3 | 0.2 | 945.7 | 944.7 | 1 |
2008-02-19 | 943.9 | -1.4 | 944.9 | 943.5 | 1.4 |
2008-02-20 | 946.8 | 2.9 | 946 | 944 | 2 |
2008-02-21 | 948.4 | 1.6 | 948.5 | 945.9 | 2.6 |
2008-02-22 | 948.5 | 0.1 | 949.8 | 947.7 | 2.1 |
2008-02-25 | 947.2 | -1.3 | 948.5 | 946.7 | 1.8 |
2008-02-26 | 947.3 | 0.1 | 947.5 | 946.1 | 1.4 |
2008-02-27 | 941 | -6.3 | 945.8 | 941 | 4.8 |
2008-02-28 | 936.5 | -4.5 | 939.2 | 935.9 | 3.3 |
2008-02-29 | 939 | 2.5 | 939.5 | 935.5 | 4 |
2008-03-03 | 946.9 | 7.9 | 946.9 | 943 | 3.9 |
2008-03-04 | 947.2 | 0.3 | 947.9 | 945.4 | 2.5 |
2008-03-05 | 948.2 | 1 | 948.5 | 946 | 2.5 |
2008-03-06 | 949.6 | 1.4 | 950.2 | 948.4 | 1.8 |
2008-03-07 | 957.5 | 7.9 | 958.4 | 955.9 | 2.5 |
2008-03-10 | 965.3 | 7.8 | 966 | 956.7 | 9.3 |
2008-03-11 | 970 | 4.7 | 980.6 | 968 | 12.6 |
2008-03-12 | 971.3 | 1.3 | 973.3 | 961 | 12.3 |
2008-03-13 | 982.4 | 11.1 | 983.8 | 975 | 8.8 |
2008-03-14 | 997.3 | 14.9 | 998.5 | 978.8 | 19.7 |
2008-03-17 | 1029.2 | 31.9 | 1032 | 997.5 | 34.5 |
2008-03-18 | 1014 | -15.2 | 1030.5 | 1009 | 21.5 |
2008-03-19 | 1009.1 | -4.9 | 1018.5 | 1000.6 | 17.9 |
2008-03-20 | 1010 | 0.9 | 1018 | 1008.7 | 9.3 |
2008-03-21 | 1003.1 | -6.9 | 1008 | 1001.7 | 6.3 |
2008-03-24 | 997.2 | -5.9 | 1003.5 | 996.8 | 6.7 |
2008-03-25 | 976.3 | -20.9 | 994.2 | 976.2 | 18 |
2008-03-26 | 986.8 | 10.5 | 989.2 | 977.8 | 11.4 |
2008-03-27 | 987.8 | 1 | 996.9 | 985.6 | 11.3 |
2008-03-28 | 993 | 5.2 | 995.5 | 988.8 | 6.7 |
2008-03-31 | 990.4 | -2.6 | 993.5 | 988.8 | 4.7 |
2008-04-01 | 983.8 | -6.6 | 992 | 980.5 | 11.5 |
2008-04-02 | 974.7 | -9.1 | 980 | 974 | 6 |
2008-04-03 | 975.6 | 0.9 | 978.2 | 971.6 | 6.6 |
2008-04-04 | 973.8 | -1.8 | 980 | 971.3 | 8.7 |
2008-04-07 | 974.9 | 1.1 | 977 | 973.3 | 3.7 |
2008-04-08 | 976.1 | 1.2 | 976.6 | 973.4 | 3.2 |
2008-04-10 | 976.3 | 0.2 | 981.2 | 974.8 | 6.4 |
2008-04-11 | 975.7 | -0.6 | 976.6 | 972.6 | 4 |
2008-04-14 | 979.7 | 4 | 979.7 | 977.2 | 2.5 |
2008-04-15 | 986.9 | 7.2 | 987.3 | 981.7 | 5.6 |
2008-04-16 | 989.5 | 2.6 | 995.5 | 988.2 | 7.3 |
2008-04-17 | 992 | 2.5 | 992 | 985 | 7 |
2008-04-18 | 1000.7 | 8.7 | 1003.4 | 997.3 | 6.1 |
2008-04-21 | 991.5 | -9.2 | 998.5 | 989.8 | 8.7 |
2008-04-22 | 997.2 | 4 | 998 | 992.3 | 5.7 |
2008-04-23 | 991 | -6.2 | 1002 | 991 | 11 |
2008-04-24 | 996.5 | 5.5 | 996.9 | 988.3 | 8.6 |
2008-04-25 | 996 | 1.8 | 997.8 | 990 | 7.8 |
2008-04-28 | 996.6 | 0.6 | 998.2 | 994.8 | 3.4 |
2008-04-29 | 1001 | 4.4 | 1001.7 | 998 | 3.7 |
2008-04-30 | 1002.6 | 1.6 | 1004.2 | 1001.3 | 2.9 |
2008-05-02 | 1009.6 | 7 | 1014 | 1000.6 | 13.4 |
2008-05-06 | 1014.5 | 4.9 | 1017.3 | 1007.2 | 10.1 |
2008-05-07 | 1026.1 | 11.6 | 1026.5 | 1015 | 11.5 |
2008-05-08 | 1049.6 | 23.5 | 1050 | 1034.5 | 15.5 |
2008-05-09 | 1044.7 | -4.9 | 1052.8 | 1040 | 12.8 |
2008-05-13 | 1042.5 | -2.2 | 1047.8 | 1037.6 | 10.2 |
2008-05-14 | 1047.2 | 4.7 | 1051.2 | 1044 | 7.2 |
2008-05-15 | 1045.1 | -2.1 | 1052 | 1044.9 | 7.1 |
2008-05-16 | 1041 | -4.1 | 1045.6 | 1039.4 | 6.2 |
2008-05-19 | 1043.2 | 2.2 | 1043.9 | 1035.4 | 8.5 |
2008-05-20 | 1045 | 1.8 | 1046 | 1039.5 | 6.5 |
2008-05-21 | 1042.2 | -2.8 | 1057.3 | 1040 | 17.3 |
2008-05-22 | 1044.1 | 1.9 | 1045 | 1040 | 5 |
2008-05-23 | 1047.6 | 3.5 | 1047.8 | 1040 | 7.8 |
2008-05-26 | 1048.5 | 0.9 | 1050 | 1046 | 4 |
2008-05-27 | 1037.7 | -10.8 | 1051.8 | 1036.1 | 15.7 |
2008-05-28 | 1037 | -0.7 | 1042.4 | 1033 | 9.4 |
2008-05-29 | 1030.3 | -6.7 | 1037 | 1027.1 | 9.9 |
2008-05-30 | 1030.1 | -0.2 | 1030.3 | 1024.3 | 6 |
2008-06-02 | 1022.6 | -7.5 | 1029.5 | 1022 | 7.5 |
2008-06-03 | 1016.9 | -5.7 | 1024.9 | 1012.4 | 12.5 |
2008-06-04 | 1017.3 | 0.4 | 1019.9 | 1010.4 | 9.5 |
2008-06-05 | 1023.5 | 6.2 | 1024.1 | 1020 | 4.1 |
2008-06-09 | 1031.8 | 8.3 | 1033 | 1026.5 | 6.5 |
2008-06-10 | 1025 | -6.8 | 1032.7 | 1021.5 | 11.2 |
2008-06-11 | 1030 | 5 | 1030.2 | 1024.4 | 5.8 |
2008-06-12 | 1034 | 4 | 1034 | 1025 | 9 |
2008-06-13 | 1041 | 7 | 1041 | 1030.8 | 10.2 |
2008-06-16 | 1038.3 | -2.7 | 1044 | 1035 | 9 |
2008-06-17 | 1023.2 | -15.1 | 1040 | 1021.4 | 18.6 |
2008-06-18 | 1029.1 | 5.9 | 1029.2 | 1018.5 | 10.7 |
2008-06-19 | 1026 | -3.1 | 1029.3 | 1024 | 5.3 |
2008-06-20 | 1028 | 2 | 1028.8 | 1022.7 | 6.1 |
2008-06-23 | 1039 | 11 | 1039.2 | 1030.3 | 8.9 |
2008-06-24 | 1033.5 | -5.5 | 1039 | 1026.6 | 12.4 |
2008-06-25 | 1038 | 4.5 | 1038.3 | 1031.8 | 6.5 |
2008-06-26 | 1036.6 | -1.4 | 1037 | 1033.8 | 3.2 |
2008-06-27 | 1041.5 | 4.9 | 1049 | 1036.5 | 12.5 |
2008-06-30 | 1046 | 4.5 | 1046.4 | 1040.8 | 5.6 |
2008-07-01 | 1047 | 1 | 1047.3 | 1044 | 3.3 |
2008-07-02 | 1035 | -12 | 1057 | 1035 | 22 |
2008-07-03 | 1045 | 10 | 1045 | 1030.5 | 14.5 |
2008-07-04 | 1050.4 | 5.4 | 1050.5 | 1040.4 | 10.1 |
2008-07-07 | 1042.9 | -7.5 | 1043.5 | 1036.5 | 7 |
2008-07-08 | 1032.7 | -10.2 | 1039.5 | 1026 | 13.5 |
2008-07-09 | 1004.9 | -27.8 | 1029.5 | 996 | 33.5 |
2008-07-10 | 1002.9 | -2 | 1003 | 995.6 | 7.4 |
2008-07-11 | 1002.3 | -0.6 | 1004.5 | 999 | 5.5 |
2008-07-14 | 1004.6 | 2.3 | 1006.5 | 1001.1 | 5.4 |
2008-07-15 | 1008.2 | 3.6 | 1008.3 | 1005 | 3.3 |
2008-07-16 | 1009.3 | 1.1 | 1009.4 | 1005.5 | 3.9 |
2008-07-17 | 1012.8 | 3.5 | 1013 | 1007 | 6 |
2008-07-18 | 1013.8 | 1 | 1016.1 | 1009 | 7.1 |
2008-07-21 | 1018 | 4.2 | 1018.4 | 1013.9 | 4.5 |
2008-07-22 | 1017.6 | -0.4 | 1019.5 | 1015.5 | 4 |
2008-07-23 | 1013.8 | -3.8 | 1014.5 | 1012 | 2.5 |
2008-07-24 | 1007.1 | -6.7 | 1010.3 | 1007 | 3.3 |
2008-07-25 | 1009.2 | 2.1 | 1009.3 | 1007 | 2.3 |
2008-07-28 | 1006 | -3.2 | 1006.9 | 1005.1 | 1.8 |
2008-07-29 | 1008.8 | 2.8 | 1011.5 | 1007.5 | 4 |
2008-07-30 | 1013.5 | 4.7 | 1013.7 | 1006.1 | 7.6 |
2008-07-31 | 1012.1 | -1.4 | 1017 | 1008.5 | 8.5 |
2008-08-01 | 1014.6 | 2.5 | 1014.8 | 1012.6 | 2.2 |
2008-08-04 | 1017.4 | 2.8 | 1018.7 | 1014.6 | 4.1 |
2008-08-05 | 1017.9 | 3.3 | 1019 | 1015.8 | 3.2 |
2008-08-06 | 1015.9 | -2 | 1017.2 | 1015.3 | 1.9 |
2008-08-07 | 1016.5 | 0.6 | 1017 | 1013.8 | 3.2 |
2008-08-08 | 1027.9 | 11.4 | 1028.4 | 1017.5 | 10.9 |
2008-08-11 | 1031.9 | 4 | 1037.5 | 1029 | 8.5 |
2008-08-12 | 1034.7 | 2.8 | 1034.9 | 1030 | 4.9 |
2008-08-13 | 1039.4 | 4.7 | 1039.4 | 1035 | 4.4 |
2008-08-14 | 1039.8 | 0.4 | 1039.9 | 1036.6 | 3.3 |
2008-08-18 | 1046.9 | 7.1 | 1047 | 1041.5 | 5.5 |
2008-08-19 | 1049.4 | 2.5 | 1049.5 | 1045.4 | 4.1 |
2008-08-20 | 1049.3 | -0.1 | 1053.3 | 1046.5 | 6.8 |
2008-08-21 | 1054.9 | 5.6 | 1055 | 1048 | 7 |
2008-08-22 | 1062.5 | 7.6 | 1063 | 1048 | 15 |
2008-08-25 | 1078.9 | 16.4 | 1079.9 | 1064.1 | 15.8 |
2008-08-26 | 1089.4 | 10.5 | 1089.5 | 1079.5 | 10 |
2008-08-27 | 1084.1 | -5.3 | 1092.5 | 1079 | 13.5 |
2008-08-28 | 1081.8 | -2.3 | 1084 | 1078.5 | 5.5 |
2008-08-29 | 1089 | 7.2 | 1089.5 | 1081.6 | 7.9 |
2008-09-01 | 1116 | 27 | 1123.8 | 1092 | 31.8 |
2008-09-02 | 1134 | 18 | 1134.3 | 1109 | 25.3 |
2008-09-03 | 1148.5 | 14.5 | 1159 | 1131.5 | 27.5 |
2008-09-04 | 1129 | -19.5 | 1146 | 1126 | 20 |
2008-09-05 | 1117.8 | -11.2 | 1142.8 | 1109.9 | 32.9 |
2008-09-08 | 1081.4 | -36.4 | 1120 | 1078.5 | 41.5 |
2008-09-09 | 1101.3 | 19.9 | 1110.1 | 1093.3 | 16.8 |
2008-09-10 | 1095.5 | -5.8 | 1097 | 1082 | 15 |
2008-09-11 | 1109.5 | 14 | 1113.6 | 1089 | 24.6 |
2008-09-12 | 1109.1 | -0.4 | 1115.7 | 1097 | 18.7 |
2008-09-16 | 1160 | 50.9 | 1166.2 | 1128 | 38.2 |
2008-09-17 | 1116 | -44 | 1151 | 1115 | 36 |
2008-09-18 | 1153.3 | 37.3 | 1157 | 1133.5 | 23.5 |
2008-09-19 | 1139.7 | -13.6 | 1146 | 1120 | 26 |
2008-09-22 | 1140.3 | 0.6 | 1145.4 | 1117 | 28.4 |
2008-09-23 | 1149 | 8.7 | 1157 | 1143 | 14 |
2008-09-24 | 1154.5 | 5.5 | 1159.8 | 1150.5 | 9.3 |
2008-09-25 | 1158.2 | 3.7 | 1167 | 1153.5 | 13.5 |
2008-09-26 | 1160.5 | 2.3 | 1165 | 1151 | 14 |
2008-09-29 | 1188.8 | 28.3 | 1200 | 1169 | 31 |
2008-09-30 | 1207 | 18.2 | 1230 | 1200 | 30 |
2008-10-01 | 1187 | -20 | 1195.4 | 1187 | 8.4 |
2008-10-02 | 1223.5 | 36.5 | 1224 | 1191.5 | 32.5 |
2008-10-06 | 1269 | 45.5 | 1290 | 1228 | 62 |
2008-10-07 | 1328.1 | 59.1 | 1350 | 1320 | 30 |
2008-10-08 | 1395 | 66.9 | 1399 | 1330 | 69 |
2008-10-09 | 1379.5 | -15.5 | 1485 | 1372 | 113 |
2008-10-10 | 1309 | -70.5 | 1460 | 1225 | 235 |
2008-10-13 | 1238 | -71 | 1280 | 1226 | 54 |
2008-10-14 | 1208 | -30 | 1215 | 1180 | 35 |
2008-10-15 | 1239.5 | 31.5 | 1256.5 | 1193 | 63.5 |
2008-10-16 | 1373 | 133.5 | 1375 | 1296 | 79 |
2008-10-17 | 1334 | -39 | 1370 | 1308 | 62 |
2008-10-20 | 1315 | -19 | 1330 | 1230 | 100 |
2008-10-21 | 1320.1 | -13.9 | 1336 | 1300 | 36 |
2008-10-22 | 1363 | 42.9 | 1400 | 1347 | 53 |
2008-10-23 | 1408.8 | 45.8 | 1436 | 1399 | 37 |
2008-10-24 | 1424 | 15.2 | 1465 | 1390 | 75 |
2008-10-27 | 1442.5 | 18.5 | 1450 | 1380 | 70 |
2008-10-28 | 1467.8 | 25.3 | 1495 | 1458 | 37 |
2008-10-29 | 1427 | -40.8 | 1440 | 1396 | 44 |
2008-10-30 | 1250 | -177 | 1365 | 1249 | 116 |
2008-10-31 | 1291 | 41 | 1299 | 1262 | 37 |
2008-11-03 | 1262 | -29 | 1313 | 1257 | 56 |
2008-11-04 | 1288 | 26 | 1300 | 1260 | 40 |
2008-11-05 | 1266 | 4 | 1275.5 | 1250 | 25.5 |
2008-11-06 | 1330.8 | 64.8 | 1333 | 1295 | 38 |
2008-11-07 | 1328.8 | -2 | 1369 | 1296 | 73 |
2008-11-10 | 1326.3 | -2.5 | 1335.5 | 1307 | 28.5 |
2008-11-11 | 1329.9 | 3.6 | 1360 | 1318 | 42 |
2008-11-12 | 1359.5 | 29.6 | 1361 | 1337.5 | 23.5 |
2008-11-13 | 1391.5 | 32 | 1405 | 1383 | 22 |
2008-11-14 | 1399.2 | 7.7 | 1400 | 1365 | 35 |
2008-11-17 | 1409 | 9.8 | 1429 | 1395 | 34 |
2008-11-18 | 1448 | 39 | 1450 | 1413 | 37 |
2008-11-19 | 1446.5 | -1.5 | 1454.5 | 1438 | 16.5 |
2008-11-20 | 1497 | 50.5 | 1517 | 1475 | 42 |
2008-11-21 | 1495 | -2 | 1525 | 1488.2 | 36.8 |
2008-11-24 | 1513 | 18 | 1517 | 1478 | 39 |
2008-11-25 | 1502.3 | -10.7 | 1503 | 1470 | 33 |
2008-11-26 | 1478.1 | -24.2 | 1511.5 | 1459 | 52.5 |
2008-11-27 | 1476 | -2.1 | 1494 | 1465 | 29 |
2008-11-28 | 1469 | -7 | 1481 | 1451 | 30 |
2008-12-01 | 1440 | -29 | 1478 | 1431 | 47 |
2008-12-02 | 1464.5 | 24.5 | 1483 | 1448 | 35 |
2008-12-03 | 1469 | 4.5 | 1471 | 1445 | 26 |
2008-12-04 | 1477 | 8 | 1482.4 | 1456 | 26.4 |
2008-12-05 | 1475.5 | -1.5 | 1492.5 | 1469 | 23.5 |
2008-12-08 | 1448.3 | -27.2 | 1472 | 1441.9 | 30.1 |
2008-12-09 | 1447 | -1.3 | 1452 | 1436 | 16 |
2008-12-10 | 1393.8 | -53.2 | 1445 | 1387 | 58 |
2008-12-11 | 1358.5 | -35.3 | 1374 | 1330 | 44 |
2008-12-12 | 1372.5 | 14 | 1377 | 1340 | 37 |
2008-12-15 | 1367 | -5.5 | 1366 | 1330 | 36 |
2008-12-16 | 1349.6 | -17.4 | 1373 | 1349.5 | 23.5 |
2008-12-17 | 1325 | -24.6 | 1335 | 1310 | 25 |
2008-12-18 | 1292 | -33 | 1310 | 1281 | 29 |
정치/사회게시판 최신댓글